Ocells Exòtics de Catalunya
part de la Llista Patró del Comitè Avifaunístic de Catalunya
de l'Institut Català d'Ornitologia (CAC-ICO) - versió
2.0 (octubre de 2006)
S'inclouen en aquesta llista tots els taxons no autòctons (categories C, D i E) detectats a Catalunya.
El text en color vermell correspon a canvis o addicions recents encara no
publicades a la Llista Patró.
Podeu trobar la Llista Patró completa dels Ocells de Catalunya (amb totes les categories) aquí.
| RHEIDAE |
|
| Rhea americana ssp. | E3 |
| DROMAIIDAE |
|
| Dromaius novaehollandiae novaehollandiae | E3 |
| ANATIDAE |
|
| Dendrocygna autumnalis (monotípica) | E3 |
| Dendrocygna bicolor ssp. | E3 |
| Dendrocygna viduata (monotípica) | D |
| Cygnus olor (monotípica) | A, E2 |
| Cygnus atratus (monotípica) | E3 |
| Anser caerulescens caerulescens | D |
| Branta canadensis ssp. | C5, E3 |
| Branta leucopsis (monotípica) | A, E3 |
| Alopochen aegyptiaca (monotípica) | E2 |
| Tadorna ferruginea (monotípica) | A, E3 |
| Tadorna radjah ssp. | E3 |
| Cairina moschata var. domestica | E2 |
| Sarkidiornis melanotos ssp. | E3 |
| Callonetta leucophrys ssp. | E3 |
| Aix sponsa (monotípica) | E3 |
| Aix galericulata (monotípica) | C5 |
| Chenonetta jubata (monotípica) | E3 |
| Anas sibilatrix (monotípica) | E3 |
| Anas platyrhynchos var. domestica | E3 |
| Anas rubripes (monotípica) | D |
| Anas acuta (monotípica) | A, E3 |
| Anas bahamensis ssp. | E3 |
| Anas cyanoptera ssp. | E3 |
| Somateria spectabilis (monotípica) | D |
| Oxyura jamaicensis jamaicensis | C5 |
| ODONTOPHORIDAE |
|
| Callipepla californica ssp. | E2 |
| Colinus virginianus ssp. | E2 |
| PHASIANIDAE |
|
| Alectoris graeca ssp. | E3 |
| Alectoris chukar ssp. | E2 |
| Francolinus francolinus ssp. | E3 |
| Coturnix japonica (monotípica) | E3 |
| Gallus gallus var. domestica | E3 |
| Phasianus colchicus ssp. | C1 |
| Chrysolophus pictus (monotípica) | E3 |
| Chrysolophus amherstiae (monotípica) | E3 |
| PELECANIDAE |
|
| Pelecanus onocrotalus (monotípica) | A, E3 |
| Pelecanus rufescens (monotípica) | D |
| CICONIIDAE |
|
| Ciconia abdimii (monotípica) | E3 |
| Ciconia ciconia ssp. | E3 |
| Leptoptilos crumeniferus (monotípica) | D |
| THRESKIORNITHIDAE |
|
| Threskiornis aethiopicus (monotípica) | E2 |
| Platalea alba (monotípica) | D |
| PHOENICOPTERIDAE |
|
| Phoenicopterus ruber (monotípica) | E3 |
| Phoenicopterus minor (monotípica) | D |
| ACCIPITRIDAE |
|
| Parabuteo unicinctus ssp. | E3 |
| Parabuteo unicinctus harrisi | E3 |
| FALCONIDAE |
|
| Falco cherrug ssp. |
E3
|
| COLUMBIDAE |
|
| Streptopelia senegalensis ssp. | E3 |
| Streptopelia roseogrisea var. domestica | E2 |
| Oena capensis ssp. | E3 |
| Geopelia cuneata ssp. | E3 |
| CACATUIDAE |
|
| Cacatua sulphurea ssp. | E3 |
| Cacatua galerita ssp. | E3 |
| Nymphicus hollandicus var. domestica | E3 |
| PSITTACIDAE |
|
| Trichoglossus haematodus ssp. | E3 |
| Platycercus elegans ssp. | E3 |
| Platycercus eximius var. domestica | E3 |
| Psephotus haematonotus ssp. | E3 |
| Melopsittacus undulatus var. domestica | E3 |
| Psittacula krameri ssp. | C1 |
| Psittacula eupatria ssp. | E3 |
| Psittacula alexandri ssp. | E3 |
| Agapornis canus ssp. | E3 |
| Agapornis pullarius ssp. | E3 |
| Agapornis roseicollis ssp. | E3 |
| Agapornis roseicollis var. domestica | E3 |
| Agapornis fischeri (monotípica) | E2 |
| Psittacus erithacus ssp. | E3 |
| Poicephalus crassus (monotípica) | E3 |
| Poicephalus senegalus senegalus | E2 |
| Poicephalus senegalus ssp. | E3 |
| Ara ararauna ssp. | E3 |
| Aratinga acuticaudata ssp. | E1 |
| Aratinga acuticaudata acuticaudata | E3 |
| Aratinga holochlora ssp. | E3 |
| Aratinga mitrata ssp. | E1 |
| Aratinga erythrogenys (monotípica) | E2 |
| Aratinga nana ssp. | E3 |
| Aratinga aurea (monotípica) | E3 |
| Nandayus nenday (monotípica) | E2 |
| Cyanoliseus patagonus ssp. | E2 |
| Myiopsitta monachus monachus | C1 |
| Myiopsitta monachus ssp. | E3 |
| Pyrrhura frontalis ssp. | E3 |
| Amazona aestiva ssp. | E3 |
| Amazona aestiva xanthopteryx | E3 |
| Amazona ochrocephala ssp. | E3 |
| Amazona amazonica ssp. | E3 |
| PYCNONOTIDAE |
|
| Pycnonotus jocosus ssp. | E3 |
| TIMALIIDAE |
|
| Leiothrix lutea ssp. | C1 |
| STURNIDAE |
|
| Gracula religiosa ssp. | E3 |
| Acridotheres ginginianus (monotípica) | E3 |
| Acridotheres tristis ssp. | E3 |
| Sturnia sinensis (monotípica) | E3 |
| Sturnia malabarica (monotípica) | E3 |
| Lamprotornis chalybaeus ssp. | E3 |
| Lamprotornis purpureus (monotípica) | E3 |
| PASSERIDAE |
|
| Passer luteus (monotípica) | E3 |
| PLOCEIDAE |
|
| Ploceus galbula ssp. | E2 |
| Ploceus cucullatus ssp. | E2 |
| Ploceus vitellinus ssp. | E3 |
| Ploceus nigerrimus castaneofuscus | E3 |
| Ploceus melanocephalus ssp. | E3 |
| Ploceus melanocephalus capitalis | E3 |
| Ploceus manyar ssp. | E3 |
| Quelea erythrops ssp. | E3 |
| Quelea quelea ssp. | E1 |
| Euplectes afer ssp. | E2 |
| Euplectes hordeaceus ssp. | E3 |
| Euplectes franciscanus ssp. | E3 |
| Euplectes orix ssp. | E3 |
| Euplectes nigroventris (monotípica) | E3 |
| Euplectes macrourus ssp. | E3 |
| Euplectes jacksoni ssp. | E3 |
| ESTRILDIDAE |
|
| Pytilia melba ssp. | E3 |
| Lagonosticta senegala ssp. | E3 |
| Uraeginthus bengalus ssp. | E3 |
| Estrilda caerulescens (monotípica) | E3 |
| Estrilda astrild ssp. | C1 |
| Estrilda melpoda ssp. | E1 |
| Estrilda rhodopyga ssp. | E3 |
| Estrilda troglodytes (monotípica) | E1 |
| Amandava amandava amandava | E1 |
| Sporaeginthus subflavus ssp. | E2 |
| Taeniopygia guttata/castanotis var. domestica | E3 |
| Taeniopygia bichenovii ssp. | E3 |
| Lonchura cucullata ssp. | E3 |
| Lonchura nigriceps (monotípica) | E3 |
| Lonchura striata var. domestica | E3 |
| Lonchura punctulata ssp. | E3 |
| Lonchura malacca malacca | E3 |
| Lonchura atricapilla atricapilla | E3 |
| Lonchura atricapilla sinensis | E2 |
| Lonchura atricapilla ssp. | E3 |
| Lonchura maja ssp. | E3 |
| Padda oryzivora (monotípica) | E3 |
| Amadina fasciata ssp. | E3 |
| VIDUIDAE |
|
| Vidua chalybeata ssp. | E3 |
| Vidua macroura (monotípica) | E3 |
| Vidua paradisea (monotípica) | E3 |
| FRINGILLIDAE |
|
| Serinus canaria var. domestica | E3 |
| Serinus atrogularis ssp. | E3 |
| Serinus mozambicus ssp. | E3 |
| Serinus dorsostriatus ssp. | E3 |
| Carduelis yarrellii (monotípica) | E3 |
| Carduelis carduelis caniceps | E3 |
| Eophona migratoria ssp. | E3 |
| EMBERIZIDAE |
|
| Emberiza bruniceps (monotípica) | E3 |
| Sicalis flaveola ssp. | E3 |
| Paroaria coronata ssp. | E2 |
|
|
152 taxons, 23 famílies |