part de l'Estatus de l'Avifauna Balear - versió A.O.B. 2005
S'inclouen en aquesta llista tots els taxons no
autòctons
(categories C, D i E) detectats a les Illes Balears.
Podeu consultar el significat de les categories i subcategories (ABCDE), que trobareu a la llista, aquí
El text en color vermell correspon a canvis o addicions recents encara no publicades a l'Estatus de l'Avifauna Balear.
Podeu trobar l'Estatus de l'Avifauna Balear (amb
totes les categories) aquí.
| Famílies i taxons | Categories | |
|
|
||
| 1. | Dendrocygna autumnalis (monotípica) |
|
| 2. | Dendrocygna bicolor ssp. |
|
| 3. | Dendrocygna viduata (monotípica) |
|
| 4. | Cygnus olor (monotípica) |
|
| 5. | Cygnus atratus (monotípica) |
|
| 6. | Anser indicus (monotípica) | E3 |
| 7. | Anser caerulescens ssp. |
|
| 8. | Anser rossii (monotípica) | E3 |
| 9. | Branta canadensis ssp. |
|
| 10. | Alopochen aegyptiaca (monotípica) |
|
| 11. | Tadorna ferruginea (monotípica) |
|
| 12. | Cairina moschata var. domestica |
|
| 13. | Aix sponsa (monotípica) |
|
| 14. | Aix galericulata (monotípica) |
|
| 15. | Anas platyrhynchos var. domestica |
|
| 16. | Anas bahamensis ssp. |
|
| 17. | Anas bahamensis x Anas acuta | E3 |
| 18. | Anas erythrorhyncha ssp. | E3 |
| 19. | Anas discors (monotípica) | E3 |
| 20. | Anas cyanoptera ssp. |
|
| 21. | Netta rufina (monotípica) | A, C (3) |
| 22. | Oxyura jamaicensis jamaicensis |
|
| 23. | Oxyura leucocephala (monotípica) | C (4) |
|
|
||
| 24. | Colinus virginianus ssp. |
|
|
|
||
| 25. | Alectoris barbara ssp. |
|
| 26. | Alectoris rufa ssp. |
|
| 27. | Francolinus francolinus ssp. |
|
| 28. | Lophura nycthemera ssp. |
|
| 29. | Phasianus colchicus ssp. |
|
| 30. | Chrysolophus pictus (monotípica) |
|
|
|
||
| 31. | Pelecanus rufescens (monotípica) |
|
|
|
||
| 32. | Mycteria ibis (monotípica) |
|
|
|
||
| 33. | Threskiornis aethiopicus (monotípica) |
|
| 34. | Threskiornis molucca ssp. | E3 |
| 35. | Platalea alba (monotípica) | D |
|
|
||
| 36. | Phoenicopterus minor (monotípica) |
|
|
CATHARTIDAE
|
||
| 37. | Cathartes aura ssp. | E3 |
| ACCIPITRIDAE | ||
| 38. | Gyps bengalensis (monotípica) | E3 |
| 39. | Sarcogyps calvus (monotípica) | E3 |
| 40. | Accipiter gentilis ssp. | E3 |
| 41. | Geranoaetus melanoleucus ssp. | E3 |
| Aquila rapax ssp. <Escapada, però no observada en llibertat> | E3 | |
| 42. | Aquila chrysaetos ssp. | A (7), E3 |
| FALCONIDAE | ||
| 43. | Falco cherrug ssp. |
E3
|
| 44. | Falco rusticolus ssp. |
D
|
| RALLIDAE | ||
| 45. | Porphyrio porphyrio ssp. | A, C (3) |
| 46. | Fulica cristata (monotípica) | C (5) |
| GRUIDAE | ||
| 47. | Grus paradisea (monotípica) | E3 |
| 48. | Grus virgo (monotípica) | E3 |
| 49. | Balearica pavonina ssp. | E3 |
| 50. | Balearica regulorum ssp. | E3 |
|
|
||
| 51. | Streptopelia senegalensis ssp. |
|
| 52. | Streptopelia chinensis ssp. | E3 |
| 53. | Streptopelia roseogrisea var. domestica |
|
|
|
||
| 54. | Nymphicus hollandicus var. domestica |
|
|
|
||
| 55. | Lorius garrulus ssp. | E3 |
| 56. | Melopsittacus undulatus var. domestica |
|
| 57. | Psittacula krameri ssp. |
|
| 58. | Psittacus erithacus ssp. |
|
| 59. | Poicephalus senegalus ssp. |
|
| 60. | Ara ararauna ssp. |
|
| 61. | Aratinga mitrata ssp. |
|
| 62. | Aratinga erythrogenys (monotípica) |
|
| 63. | Aratinga leucophthalmus ssp. |
|
| 64. | Nandayus nenday (monotípica) |
|
| 65. | Cyanoliseus patagonus ssp. |
|
| 66. | Myiopsitta monachus ssp. |
|
| 67. | Pionus maximiliani ssp. |
|
| 68. | Amazona aestiva ssp. |
|
| BUCEROTIDAE | ||
| 69. | Bucorvus abyssinicus (monotípica) | E3 |
| MONARCHIDAE | ||
| 70. | Terpsiphone atrocaudata ssp. | E3 |
| CORVIDAE | ||
| 71. | Pica pica ssp. | E3 |
|
|
||
| 72. | Gracula religiosa ssp. |
|
| 73. | Acridotheres tristis ssp. |
|
| 74. | Sturnus roseus (monotípica) | E3 |
| 75. | Lamprotornis chalybaeus ssp. |
|
| 76. | Lamprotornis chloropterus ssp. | E3 |
| 77. | Lamprotornis purpureus (monotípica) |
|
| 78. | Spreo spp. | E3 |
|
|
||
| 79. | Ploceus intermedius ssp. |
|
| 80. | Ploceus cucullatus ssp. |
|
| 81. | Ploceus melanocephalus ssp. |
|
| 82. | Quelea quelea ssp. |
|
| 83. | Euplectes afer ssp. |
|
| 84. | Euplectes axillaris ssp. | E3 |
| 85. | Euplectes hordeaceus ssp. |
|
| *Euplectes mordeaceus (veure Euplectes hordeaceus) | -- | |
| 86. | Euplectes orix ssp. |
|
|
|
||
| 87. | Estrilda astrild ssp. |
|
| 88. | Amandava amandava ssp. |
|
|
|
||
| 89. | Vidua macroura (monotípica) |
|
|
|
||
| 90. | Serinus canaria var. domestica |
|
| 91. | Serinus mozambicus ssp. |
|
| 92. | Pyrrhula erythaca ssp. |
|
|
|
||
| Notes |
||
| (1) Menorca. (2) Mallorca i Menorca. (3) Reintroduït el 1991 a Mallorca. (4) Introduïda a Mallorca el 1993, 1955 i 2004. Cria comprobada. (5) Reintroduït el 2004 a Mallorca. (6) Present a Mallorca des de 1996. (7) Extingit com a reproductor en la dècada de 1950 a Mallorca. |
Darrera actualització: 03 de gener de 2008